





智擎EII-6101E
采用Nvidia Jetson Orin Nano/NX SPUER模組,尺寸小巧,有效抗干擾、加固抗震,具有豐富接口,它是AMR、無(wú)人清掃車、物流車、環(huán)衛(wèi)機(jī)器人等移動(dòng)設(shè)備的核心大小腦一體化控制器,可廣泛應(yīng)用于物流配送、安防巡邏、零售、服務(wù)、環(huán)衛(wèi)、港口、礦區(qū)等核心行業(yè)。
- ?
- 采用 Jetson Orin Nano/NX SPUER模組
- ?
- 最高支持 16GB Memory, 157 TOPS
- ?
- 最高支持 8 ARM Cortex-A78AE cores, 2.0GHz
- ?
- 6路千兆網(wǎng)口(一路帶POE)
- ?
- 支持 WiFi, 藍(lán)牙, 4G/5G
- ?
- 支持 TPM 2.0, GNSS 模塊
- ?
- 支持CAN總線, RS232/485串口
- ?
- 3*USB3.0 Type-A,1*USB3.0 Type-C
- ?
- 2*Mini Fakra max(最多8路GMSL2 CAM接入)
- ?
- 車規(guī)級(jí)設(shè)備
- ?
- DC 9~36V 寬壓供電,過(guò)流過(guò)壓保護(hù)
型號(hào) | EII-6101E-A | EII-6101E-B | EII-6101E-C | EII-6101E-D | |
芯片 系統(tǒng) | 芯片 | Orin Nano Super | Orin Nano Super | Orin NX Super | Orin NX Super |
內(nèi)存 | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | |
CPU | 6-core A78AE 1.7 GHz | 6-core A78AE 1.7 GHz | 6-core A78AE 2.0 GHz | 8-core A78AE 2.0 GHz | |
NPU | 34 TOPS | 67 TOPS | 117 TOPS | 157 TOPS | |
操作系統(tǒng) | Ubuntu22.04 | ||||
I/O 接口 | USB | 3 x USB3.0 Type-A,1 x USB3.0 Type-C(支持OTG) | |||
擴(kuò)展接口 | 2 x CAN,2 x RS232,9 x RS485:1 x 12pin航空頭:1路RS232、1路RS485、1路CAN、1路24V電源;1 x 28pin車載連接器:1路RS232、4路RS485、1路CAN,帶12V供電;1 x 12pin車載連接器:4路RS485,帶12V供電;1 x 40pin車載連接器:24bit GPIO (其中8bit帶光耦隔離) | ||||
LED | 8 x LED(1x電源、1x硬盤(pán)指示燈、6x網(wǎng)口指示燈) | ||||
按鍵 | 1 x 電源鍵,1 x Recovery鍵 | ||||
視頻 | GPU | NVIDIA Ampere GPU | |||
輸入 | 2 x mini Fakra max(最多8路GMSL2接入) | ||||
輸出 | 1 x HDMI2.1, Up to 4096 x 2160 @60Hz | ||||
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)設(shè)備 | 1 x 256G SSD (512G/1T) | |||
音頻 | 音頻接口 | 1 x 3.5mm Combo Jack,1 x 12pin車載連接器:4 x DMIC、2 x 5W AMP | |||
網(wǎng)絡(luò) | 有線網(wǎng)絡(luò) | 6 x M12航空頭,10/100/1000Mbps(其中一路帶POE) | |||
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 1 x WiFi5/6(支持station/AP模式),1 x 4G/5G | ||||
電源 | 電源輸入 | 9~36V DC IN | |||
其他 | 系統(tǒng)支持 | Ubuntu22.04 (Jetpack6.2) | |||
看門(mén)狗 | 255級(jí)可編程秒/分 | ||||
TPM | TPM 2.0 | ||||
GNSS | RTK+DR(集成IMU) | ||||
Debug | 1 x TTL | ||||
安裝方式 | 安裝 | 標(biāo)準(zhǔn)桌面式安裝、壁掛安裝 | |||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -25~60℃ (-13~140 °F) w/ 0.7m/s airflow | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃ (-40~185 °F) | ||||
濕度 | 10%~85% 無(wú)凝結(jié) | ||||
抗沖擊性能 | 使用SSD固態(tài)盤(pán):工作狀態(tài),15G@11ms半正弦波 | ||||
抗震動(dòng)性能 | 使用SSD固態(tài)盤(pán):工作狀態(tài),2Grms@5~500Hz, IEC 60068-2-64 | ||||
尺寸 | 長(zhǎng)寬高 | 130(長(zhǎng))*125(寬)*70(高)mm |
訂購(gòu)信息
Model | Module | CPU | RAM | NPU | TDP | TMP | AI Performance |
智擎 EII-6101E-A | Orin Nano 4G | 6 cores | 4G | / | 25W | -25~80℃ | 34 TOPS |
智擎 EII-6101E-B | Orin Nano 8G | 6 cores | 8G | / | 25W | -25~80℃ | 67 TOPS |
智擎 EII-6101E-C | Orin NX 8G | 6 cores | 8G | 1x DLA v2 | 40W | -25~80℃ | 117 TOPS |
智擎 EII-6101E-D | Orin NX 16G | 8 cores | 16G | 2x DLA v2 | 40W | -25~80℃ | 157 TOPS |
裝箱清單
配件編號(hào) | 描述 |
電源適配器 | Adapters, 90W,AC100~240V,24V ,M8 4pin航空頭 |


智微智能為您提供量身定制的解決方案,滿足從產(chǎn)品定義到軟硬件開(kāi)發(fā)的各種需求,會(huì)安排資深產(chǎn)品工程師為您服務(wù)。

