





JEA-E76I
基于瑞芯微工規級 RK3576J SoC設計,具有高標準的EMC性能和 -40~70℃ 寬溫工作能力,兼容多種操作系統及安裝方式,使其能夠快速部署到各種復雜環境中。
系統 | SoC | Rockchip RK3576J/RK3576 八核64位處理器 |
CPU | Quad core Arm Cortex-A72, 最大主頻 2.3GHz (常溫) / 1.6-2.1GHz (寬溫) Quad core Arm Cortex-A53, 最大主頻 2.2GHz (常溫) / 1.4-1.9GHz (寬溫) | |
NPU | 集成 6 TOPS RKNN NPU, 支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合運算 支持基于 TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet 等主流框架的模型轉換 | |
內存 | 板載 4GB/6GB/8GB LPDDR4X | |
存儲/擴展 | 板載 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS 1x TF卡槽, 支持存儲擴展 | |
視頻 | GPU | Arm Mali-G52 MC3, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 FP |
硬件編解碼 | 支持 H.265/H.264/VP9/AV1/AVS2 視頻解碼, 最高 8K30 或 4K120 支持 H.265/H.264 視頻編碼, 最高 4K60 | |
視頻接口 | 1x HDMI 2.1 Type-A, 支持 4K60 輸出 1x DP 1.4 (USB-C), 支持 4K60 輸出 | |
音頻 | 音頻編解碼 | ES8336 |
音頻接口 | 1x 3.5mm Audio (CTIA Line out+Mic in) | |
網絡 | 以太網 | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kV浪涌防護 |
WiFi | 板載 AW-CM358 模塊, 支持 WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2 | |
5G/4G | 1x M.2 Key B (USB 3.0), 支持擴展 4G/5G 模塊; 1x Micro SIM卡槽 | |
I/O | 前置 I/O | 1x USB 3.0 Type-C (支持OTG/DP) 2x USB 3.0 Type-A 2x DB9 RS-232/485 (BOM選擇) 2x DB9 RS-232/TTL (BOM選擇) |
側面 I/O | 可選配 2x DB9 RS-232/CAN (BOM選擇) 可選配 1x DB9 GPIO 接口 (8-bit, 3.3V電平) 可選配 1x DB9 Debug 調試接口 | |
其他 | 看門狗 | 獨立看門狗, 控制上電開機 |
RTC | CR2032電池供電, 支持定時開關機 | |
硬件加密 | 板載國民技術 Z32H330TC TCM/TPM 2.0模塊 (可選) | |
電源 | 電源輸入 | 12V DC-IN |
電源接口 | 5.5x2.5mm DC Jack | |
按鍵/指示燈 | 開機按鍵, Recovery按鍵, 雙色LED指示燈 (支持自定義) | |
物理參數 | 規范/尺寸 | 187mm x 135mm x 54mm |
安裝方式 | 標準桌面式安裝, 書本式壁掛安裝, DIN導軌安裝, VESA掛架安裝 | |
軟件 | 操作系統 | Android 14, Debian 12, Ubuntu 22.04, OpenHarmony (研發中) |
系統軟件 | 支持 Preempt-RT 內核補丁, 提供系統實時性保障 支持 Qt 開發框架和 Docker 容器化部署 | |
環境 | 工作溫度 | 0~50℃ / -20~60℃ / -40~70℃ 可選 |
儲存溫度 | -40~85℃ | |
工作/儲存濕度 | 10%~90% RH, 無冷凝 | |
安規標準 | EMC標準 | IEC 61000-4-2 ESD 3級防護 (接觸 ±6kV, 空氣 ±8kV) IEC 61000-4-4 EFT 4級防護 (電源 ±4kV, 網口 ±2kV) |
安規認證 | CCC, CE Class A |


智微智能為您提供量身定制的解決方案,滿足從產品定義到軟硬件開發的各種需求,會安排資深產品工程師為您服務。